Gerotor motors
EPMM - Orbital motors (OMM) with splined shaft and rear ports
Print brochure
In product groups:
Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömo-mentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMM-08SH | 8,2 | 1950/2440 | 1,1/1,5/2,1 | 1,8/2,6 | 105/140/200 | 1 |
EPMM-12,5SH | 12,9 | 1550/1940 | 1,6/2,3/3,3 | 2,4/3,2 | 105/140/200 | 1 |
EPMM-20SH | 20 | 1000/1250 | 2,5/3,5/5,1 | 2,4/3,2 | 105/140/200 | 1 |
EPMM-32SH | 31,8 | 630/790 | 4/5,7/6,4 | 2,4/3,2 | 105/140/200 | 1 |
EPMM-50SH | 50 | 400/500 | 4,5/5,8/8 | 1,7/2,1 | 70/90/125 | 1 |
Related products
EPMM - Orbital motors (OMM) with splined shaft and rear ports
Back