Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPM-032CB | 32 | 1560/1720 | 4,3/6,1/8,6 | 5,8/7,8 | 100/140/225 | 1 |
EPM-050CB | 49,5 | 1210/1515 | 9,4/11,9/14,3 | 10,1/12,2 | 140/175/225 | 1 |
EPM-080CB | 79,2 | 755/945 | 15,1/19,5/22,4 | 10,2/12,5 | 140/175/225 | 1 |
EPM-125CB | 123,8 | 486/605 | 23,7/29,8/36,5 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
EPM-160CB | 158,4 | 378/472 | 31,3/37,8/43,8 | 10,1/12,1 | 140/175/225 | 1 |
EPM-200CB | 198 | 303/378 | 36,6/45,6/55 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
Related products
EPM - Orbital motor (OMP) with 32mm straight shaft
Back