Koodi | Nimelliskoko | Laipan ulko Ø (mm) | Sisä- halkaisija (mm) | Material | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
TRIKTBS-25,4-9,4 | 1/2'' | 25,4 | 9,4 | NBR | 1 |
TRIKTBS-25,4-15,75 | 3/4'' | 25,4 | 15,75 | NBR | 1 |
TRIKTBS-50,5-22,1 | 1'' | 50,5 | 22,1 | NBR | 1 |
TRIKTBS-50,5-22,1E | 1'' | 50,5 | 22,1 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-50,5-22,1PV | 1'' | 50,5 | 22,1 | PTFE/FKM | 1 |
TRIKTBS-50,5-34,8E | 1 1/2'' | 50,5 | 34,8 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-50,5-34,8PV | 1 1/2'' | 50,5 | 34,8 | PTFE/FKM | 1 |
TRIKTBS-64-47,5E | 2'' | 64 | 47,5 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-64-47,5PV | 2'' | 64 | 47,5 | PTFE/FKM | 1 |
TRIKTBS-77,5-60,2E | 2 1/2'' | 77,5 | 60,2 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-77,5-60,2PV | 2 1/2'' | 77,5 | 60,5 | PTFE/FKM | 1 |
TRIKTBS-91-72,9E | 3'' | 91 | 72,9 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-91-72,9PV | 3'' | 91 | PTFE/FKM | 1 | |
TRIKTBS-106-84,9E | 3 1/2'' | 106 | 84,9 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-119-97,4 | 4'' | 119 | 97,4 | NBR | 1 |
TRIKTBS-119-97,4E | 4'' | 119 | 97,4 | EPDM | 1 |
TRIKTBS-119-97,4PV | 4'' | 119 | 97,4 | PTFE/FKM | 1 |
TRIKT-167-150E | 6'' | 167 | 150 | EPDM | 1 |
Related pages
TRIKTBS - BS4825-3 GASKET
Back