Tiedot tiivistettynä
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Sisämateriaali | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAFLEX-025 | 25 | 36 | 6 | 0,9 | 50 | 0,70 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-032 | 32 | 43 | 6 | 0,9 | 64 | 0,80 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-038 | 38 | 49 | 6 | 0,9 | 76 | 1,15 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-040 | 40 | 51 | 6 | 0,9 | 80 | 1,25 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-051 | 51 | 63 | 6 | 0,9 | 100 | 1,80 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-063 | 63 | 75 | 6 | 0,9 | 126 | 2,15 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-076 | 76 | 89 | 6 | 0,9 | 152 | 3,05 | Valkoinen NR | 1 |
GALAFLEX-102 | 102 | 116 | 6 | 0,9 | 306 | 3,7 | Valkoinen NR | 1 |
Related products
GALAFLEX - Food hose with steel spiral
Back