| Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine @ 23°C (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNAPU-006 | 6 | 11 | 20 | 23 | 0,08 | 60 | 60 |
| HNAPU-008 | 8 | 13,4 | 18 | 32 | 0,135 | 60 | 30 |
| HNAPU-010 | 10 | 16 | 17 | 40 | 0,18 | 60 | 30 |
| HNAPU-013 | 13 | 19 | 15 | 50 | 0,23 | 60 | 30 |
| HNAPU-019 | 20 | 28,5 | 7 | 80 | 0,41 | 60 | 30 |
| HNAPU-025 | 25,3 | 33,5 | 7 | 100 | 0,25 | 60 | 30 |
HNAPU - PU-letku terässpiraalilla
Back