Auxiliary valves
VRD - Pressure compensated flow control cartridge
Print brochureTiedot tiivistettynä
Koodi | Säädetty virtaus (l/min) @50bar | Kierre (BSPP) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|
OW-VRD140A | 2-3 | 1/4" | 1 |
OW-VRD140B | 2,9-5,8 | 1/4" | 1 |
OW-VRD140C | 4,5-7,6 | 1/4" | 1 |
OW-VRD140E | 5,5-10,5 | 1/4" | 1 |
OW-VRD140F | 8-13,5 | 1/4" | 1 |
OW-VRD380A | 4-7,5 | 3/8" | 1 |
OW-VRD380B | 7-9,7 | 3/8" | 1 |
OW-VRD380C | 7,8-14 | 3/8" | 1 |
OW-VRD380E | 18-26 | 3/8" | 1 |
OW-VRD380D | 13-18 | 3/8" | 1 |
OW-VRD380F | 25-37 | 3/8" | 1 |
OW-VRD120A | 14-21 | 1/2" | 1 |
OW-VRD120B | 21,5-30 | 1/2" | 1 |
OW-VRD120C | 29,5-39 | 1/2" | 1 |
OW-VRD120D | 40-49 | 1/2" | 1 |
OW-VRD120E | 52,9-66 | 1/2" | 1 |
OW-VRD340A | 38-51 | 3/4" | 1 |
OW-VRD340B | 44-64 | 3/4" | 1 |
OW-VRD340C | 64-90 | 3/4" | 1 |
OW-VRD340D | 10-110 | 3/4" | 1 |
OW-VRD340E | 105-150 | 3/4" | 1 |
Related products
VRD - Pressure compensated flow control cartridge
Back