Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMSV-100 | 100 | 750/900 | 30,5/39 | 18/22,8 | 210/275/295 | 1 |
EPMSV-125 | 125,7 | 600/720 | 37,5/49 | 18/22,5 | 210/275/295 | 1 |
EPMSV-160 | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 | 1 |
EPMSV-160LL | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 | 1 |
EPMSV-200 | 200 | 375/450 | 61/72 | 16,5/22 | 210/275/295 | 1 |
EPMSV-250 | 250 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 | 1 |
EPMSV - Orbital motor (OMSV) ultra short model
Back